PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Type de Produit : SPLIT INVERTER
- Modèle : NAS-M12K7V1
- Puissance moteur : 1.5 CV
- Capacité de refroidissement : 12000 Btu/h
- Quatre moteurs d’oscillation
Marque | LETOUR |
Design du ventilateur électrique | Ventilateur de table |
Source d'alimentation | Câble Électrique,Sans Fil |
Style | Moderne |
Type de chambre | Bureau à domicile, chambre à coucher, Chambre à |
Caractéristique spéciale | Portable |
Usages recommandés pour le produit | Ventilation, Circulation d'air |
Type de fixation | Dessus de table |
Nombre de vitesses | 3 |
Composants inclus | Cordon |
Marque | LETOUR |
Design du ventilateur électrique | Ventilateur de table |
Source d'alimentation | Câble Électrique,Sans Fil |
Style | Moderne |
Type de chambre | Bureau à domicile, chambre à coucher, Chambre à |
Caractéristique spéciale | Portable |
Usages recommandés pour le produit | Ventilation, Circulation d'air |
Type de fixation | Dessus de table |
Nombre de vitesses | 3 |
Composants inclus | Cordon |
Capacité /Puissance | |
Capacité Eau glacée | 2 L/H |
Capacité Eau chaude | 4 L/H |
Puissance de chauffage | 450 W |
Puissance de refroidissement | 120 W |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 35,8*38,6*105 / 31*35*98,2 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | |
Poids(Kg) | 13,75 / 12,33 |
Couleur | Blanc |
Classe énergétique | |
Tension | 220-240V/ |
Fréquence Hz | 50-60Hz |
Silencieux | Non |
Niveau sonore | 50 dB |
Consommation d’énergie annuelle | |
Réfrigérant | R134A/28g |
Cabinet spacieux | 15L |
Pas encore de compte?
Créer un Compte