Spécifications techniques
Débit d’air | 400 l/min |
Pression de travail recommandée | 36 psi |
Capacité du réservoir | 1000ml |
Filetage du connecteur d’air | 1/4″ |
Ø de buse | 1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,7 / 1,8 / 2mm |
Débit de fluide | 70 / 100 / 120 / 140 / 180 / 200 / 250 ml/min |
Largeur de pulvérisation | 200 / 210 / 220 / 230 / 240 / 250 / 260 mm |
Lester | 1 kg |
Informations sur l’emballage
Code EAN | – |
– CT38087 – 1,0 | 7640177421005 |
– CT38087 – 1,2 | 7640177421012 |
– CT38087 – 1,3 | 7640177421029 |
– CT38087 – 1,4 | 7640177421036 |
– CT38087 – 1,7 | 7640177421043 |
– CT38087 – 1,8 | 7640177421050 |
-CT38087-2.0 | 7640177421067 |
Type d’emballage | Boîte de couleur |
Dimensions de l’emballage | 22,5 x 15 x 13 cm |
Informations sur le carton principal
ITF-14 | – |
– CT38087 – 1,0 | 27640177421009 |
– CT38087 – 1,2 | 27640177421016 |
– CT38087 – 1,3 | 27640177421023 |
– CT38087 – 1,4 | 27640177421030 |
– CT38087 – 1,7 | 27640177421047 |
– CT38087 – 1,8 | 27640177421054 |
– CT38087 – 2,0 | 27640177421061 |
Type d’emballage | Boîte en carton |
Dimensions de l’emballage | 62 x 46,5 x 28,5 cm |
Pcs Qté dans le carton principal | 16 pièces |